Результаты проверок подведомственных дошкольных учреждений Управления образования АМС
11.09.2018
Результаты проверок подведомственных дошкольных учреждений Управления образования АМС
| Идентификационный номер набора данных | |
| Наименование набора данных | Результаты проверок подведомственных дошкольных учреждений Управления образования АМС г.Владикавказа |
| Описание набора данных | Размещена информация о результатах проверок дошкольных учреждений г.Владикавказа, подведомственных Управлению образования АМС г.Владикавказа |
| Владелец набора данных | Управление образования АМС г.Владикавказа |
| Дата первой публикации набора данных в формате ISO 8601 | 2018.09.10 |
| Дата последнего внесения изменений в формате ISO 8601 | 2018.09.10 |
| Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Подведомственные учреждения, образование, АМС, Управление образования, проверки, детский сад |
| Формат данных | xlsx |
| Ссылка на файл набора открытых данных | Результаты проверок подведомственных дошкольных учреждений Управления образования АМС.xlsx |
| Дата создания набора открытых данных в формате ISO 8601 | 2018.09.10 |
| Описание изменений по сравнению с предыдущей версией набора открытых данных | |
| Дата, до которой будет актуальным набор открытых данных в формате ISO 8601 | |
| Дата создания соответствующей структуры набора открытых данных в формате ISO 8601 | 2018.09.10 |
| Структура набора открытых данных | xsd |
| Ссылка на файл структуры набора открытых данных | structure-2018-09-07.xsd |
| Дата создания структуры набора открытых данных в формате ISO 8601 | 2018.09.10 |
| Имя ответственного лица | Беркаева Кристина Валерьевна |
| Телефон ответственного лица | 8 (8672) 25-33-43 |
| Адрес электронной почты ответственного лица | berkaeva.kristina@yandex.ru |